Zimmer-Kategorie | Leistung | PREIS p.N. ab ca. EURO | PREIS p.N. ab ca. DKK | PREIS p.N. von SEK |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Unterkunft inkl. Frühstück | 62,- | 445,- | 713,- |
Zweibettzimmer | Unterkunft inkl. Frühstück | 84,- | 603,- | 966,- |
Dreibettzimmer | Unterkunft inkl. Frühstück | 106,- | 763,- | 1.219,- |
Vierbettzimmer | Unterkunft inkl. Frühstück | 128,- | 445,- | 1.472,- |
DAUER | An- und Abreisetage | PREIS ca. EURO | PREIS ca. DKK | PREIS SEK |
---|---|---|---|---|
Wochenende | Freitag -> Sonntag | 1.044,- | 7.457,- | 11.999,- |
5 Tage/4 Nächte | Montag -> Freitag | 1.440,- | 10.289,- | 16.560,- |
Ganze Woche - 7 Tage/6 Nächte | Montag -> Sonntag | 1.705,- | 12.177,- | 19.608,- |
DAUER | An- und Abreisetage | PREIS ca. EURO | PREIS ca. DKK | PREIS SEK |
---|---|---|---|---|
Ganze Woche - 7 Tage | Montag -> Sonntag | 1.960,- | 13.997,- | 22.540,- |
5 Tage/4 Nächte | Montag -> Freitag | 1.656,- | 11.827,- | 19.044,- |
Wochenende | Freitag -> Sonntag | 1.200,- | 8.572,- | 13.800,- |
Ostern | Donnerstag -> Montag | 1.984,- | 14.172,- | 22.816,- |
Himmelfahrtstag | Mittwoch -> Sonntag | 1.984,- | 14.172,- | 22.816,- |
Pfingsten | Freitag -> Montag | 1.592,- | 11.372,- | 18.308,- |
Fest des Leibes Christi | Mittwoch -> Sonntag | 1.984,- | 14.172,- | 22.816,- |
Extra Tag | Z.B. Donnerstag während des Wochenendes | 392,- | 2.800,- | 4.508,- |
Anzahl der Klosetts
Anzahl der Bäder